Die Judges:
Tom Brown
Ian van Bommel
Jan Belak
Tamás Lápossy
Grade 5
Slow oder Slow Air
Ian van Bommel
| Platzierung | Teilnehmer | Ort | Land |
| 1. | Kai Grabbe | Münster | Deutschland |
| 2. | Rainer Gülpen | Aachen | Deutschland |
| 3. | Michael Geuer | Grevenbroich | Deutschland |
| 4. | Dirk Feser | ----- | Deutschland |
| 5. | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
| 6. | Daniela Klein | Werther | Deutschland |
| 7. | Stephen Little | Plau am See | Deutschland |
| 8. | Andrea Gripekoven | Nettetal | Deutschland |
| 9. | James Wood Mercado | Mühlheim a.d.R. | Deutschland |
| 10. | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
| 11. | Louwe Smit | Zoutkamp | Niederlande |
| 12. | Melvin van de Velde | Hoogeveen | Niederlande |
| 13. | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
| 14. | Sandra Janßen | Goch | Deutschland |
| 15. | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
| 16. | Andrea Nadrowski | Gelsenkirchen | Deutschland |
March
Tamás Lápossy
| Platzierung | Teilnehmer | Ort | Land |
| 1. | Dirk Feser | Langenfeld | Deutschland |
| 2. | Melvin van de Velde | Hoogeveen | Niederlande |
| 3. | Sandra Janßen | Goch | Deutschland |
| 4. | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
| 5. | Louwe Smit | Zoutkamp | Niederlande |
| 6. | Michael Geuer | Grevenbroich | Deutschland |
| 7. | Daniela Klein | Werther | Deutschland |
| 8. | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
| 9. | Kai Grabbe | Münster | Deutschland |
| 10. | James Wood Mercado | Mülheim a.d.R. | Deutschland |
| 11. | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
| 12. | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
| 13. | Rainer Gülpen | Aachen | Deutschland |
| 14. | Stephen Little | Plau am See | Deutschland |
Grade 4
2/4 March
Jan Belak
|
Platzierung |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
| 2. | Kristina Schürmann | Vlotho | Deutschland |
| 3. | Anton Buist | Bedum | Niederlande |
| 4. | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
| 5. | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
| n.a. | Lars Knipping | Dortmund | Deutschland |
| n.a. | Peter Dobiasch | Wien | Österreich |
| n.a. | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
| n.a. | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
| n.a. | Leon Voß | Menden | Deutschland |
| n.a. | Jessica Clement | Hamburg | Deutchland |
| n.a. | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
| n.a. | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
| n.a. | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
| n.a. | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
6/8 March
Tamás Lápossy
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort | Land |
| 1. | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
| 2. | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
| 3. | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
| 4. | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
| 5. | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
| 6. | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
| 7. | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
| 8. | Anton Buist | Bedum | Niederlande |
| 9. | Lars Knipping | Dortmund | Deutschland |
| 10. | Leon Voß | Menden | Deutschland |
Strathpey/Reel
Jan Belak
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
| 2. | Kristina Schürmann | Vlotho | Deutschland |
| 3. | Paula Christ | ----- | Deutschland |
| 4. | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
| 5. | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
| n.a. | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
| n.a. | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
| n.a. | Leon Voß | Menden | Deutschland |
| n.a. | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
| n.a. | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
| n.a. | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
| n.a. | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
Grade 3
Slow Air oder Slow March/Jig
Ian van Bommel
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Dominik Feitz | Heinsberg | Deutschland |
| 2. | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
| 3. | Andreas Mühlhans | Maulburg | Deutschland |
| 4. | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
| 5. | Tamara van Bockhaven | De Klinge | Belgien |
| 6. | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
| 7. | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
M/S/R
Ian van Bommel
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
| 2. | Dominik Feitz | Heinsberg | Deutschland |
| 3. | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
| 4. | Andreas Mühlhans | Maulburg | Deutschland |
| 5. | Tamara van Bockhaven | De Klinge | Belgien |
| 6. | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
| 7. | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
Grade 2
M/S/R
Ian van Bommel
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Luuk Dekker | Warmenhuizen | Niederlande |
| 2. | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | Niederlande |
| 3. | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
| 4. | Aarion Langwiesner | Machtolsheim | Deutschland |
| 5. | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
| 6. | Chris Lubbinge | Stuifzand | Niederlande |
| 7. | Machiel Bosma | Alphen a.d.R. | Niederlande |
| 8. | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
| 9. | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
Hornpipe/Jig
Tom Brown
| Platzierung |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Chris Lubbinge | Stuifzand | Niederlande |
| 2. | Luuk Dekker | Warmenhuizen | Niederlande |
| 3. | Aarion Langwiesner | Macholtsheim | Deutschland |
| 4. | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
| 5. | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | Niederlande |
| 6. | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
| 7. | Machiel Bosma | Alphen a.d.R. | Niederlande |
| 8. | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
| 9. | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
Grade 1
M/S/R
Tom Brown
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
| 2. | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
| 3. | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
| 4. | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
Hornpipe/Jig
Tom Brown
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
| 2. | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
| 3. | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
| 4. | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
Piobaireachd
Grade 4
Jan Belak
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
| 2. | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
| 3. | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
| 4. | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
| 5. | Jessica Clement | Hamburg | Deutschland |
| n.a. | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
| n.a. | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
| n.a. | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
| n.a. | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
| n.a. | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
| n.a. | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
Grade 3
Jan Belak
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
| 2. | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
| 3. | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
| 4. | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
Grade 2
Tom Brown
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
| 2. | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
| 3. | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
| 4. | Aarion Langwiesner | Machtolsheim | Deutschland |
| 5. | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
| 6. | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
Grade 1
Tom Brown
| Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
| 1. | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
| 2. | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
| 3. | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |

