Die Judges:
Tom Brown
Ian van Bommel
Jan Belak
Tamás Lápossy
Grade 5
Slow oder Slow Air
Ian van Bommel
Uhrzeit | Teilnehmer | Ort | Land |
10:00 | Andrea Gripekoven | Nettetal | Deutschland |
10:06 | Kai Grabbe | Münster | Deutschland |
10:12 | Daniela Klein | Werther | Deutschland |
10:18 | Louwe Smit | Zoutkamp | Niederlande |
10:24 | Luke de Wildt | Kranenburg | Deutschland |
10:30 | Andrea Nadrowski | Gelsenkirchen | Deutschland |
10:36 | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
10:42 | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
10:48 | Sandra Janßen | Goch | Deutschland |
10:54 | Stephen Little | Plau am See | Deutschland |
11:00 | James Wood Mercado | Mühlheim a.d.R. | Deutschland |
11:06 | Rainer Gülpen | Aachen | Deutschland |
11:12 | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
11:18 | Michael Geuer | Grevenbroich | Deutschland |
11:24 | Melvin van de Velde | Hoogeveen | Niederlande |
11:30 | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
11:36 | --- |
March
Tamás Lápossy
Uhrzeit | Teilnehmer | Ort | Land |
11:40 | Kai Grabbe | Münster | Deutschland |
11:45 | Daniela Klein | Werther | Deutschland |
11:50 | Louwe Smit | Zoutkamp | Niederlande |
11:55 | Luke de Wildt | Kranenburg | Deutschland |
12:00 | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
12:05 | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
12:10 | Sandra Janßen | Goch | Deutschland |
12:15 | Stephen Little | Plau am See | Deutschland |
12:20 | James Wood Mercado | Mülheim a.d.R. | Deutschland |
12:25 | Rainer Gülpen | Aachen | Deutschland |
12:30 | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
12:35 | Michael Geuer | Grevenbroich | Deutschland |
12:40 | Melvin van de Velde | Hoogeveen | Niederlande |
12:45 | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
12:50 | ------ |
Grade 4
2/4 March
Jan Belak
Uhrzeit |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
10:00 | Lars Knipping | Dortmund | Deutschland |
11:06 | Peter Dobiasch | Wien | Österreich |
10:12 | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
10:18 | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
10:24 | Leon Voß | Menden | Deutschland |
10:30 | Jessica Clement | Hamburg | Deutchland |
10:36 | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
10:42 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
10:48 | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
10:54 | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
11:00 | Anton Buist | Bedum | Niederlande |
11:06 | Kristina Schürmann | Vlotho | Deutschland |
11:12 | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
11:18 | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
11:24 | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
11:30 | ---- |
6/8 March
Tamás Lápossy
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort | Land |
12:50 | Lars Knipping | Dortmund | Deutschland |
12:55 | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
13:00 | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
13:05 | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
13:10 | Leon Voß | Menden | Deutschland |
13:15 | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
13:20 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
13:25 | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
13:30 | Anton Buist | Bedum | Niederlande |
13:35 | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
13:40 | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
13:45 | ----- |
Strathpey/Reel
Jan Belak
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
11:30 | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
11:46 | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
11:42 | Leon Voß | Menden | Deutschland |
11:48 | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
11:54 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
12:00 | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
12:06 | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
12:12 | Kristina Schürmann | Vlotho | Deutschland |
12:18 | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
12:24 | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
12:30 | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
12:36 | ----- |
Grade 3
Slow Air oder Slow March/Jig
Ian van Bommel
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
11:40 | Tamara van Bockhaven | De Klinge | Belgien |
11:46 | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
11:52 | Dominik Feitz | Heinsberg | Deutschland |
11:58 | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
12:04 | Andreas Mühlhans | Maulburg | Deutschland |
12:10 | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
12:16 | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
12:22 | ----- |
M/S/R
Ian van Bommel
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
13:15 | Tamara van Bockhaven | De Klinge | Belgien |
13:23 | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
13:31 | Dominik Feitz | Heinsberg | Deutschland |
13:39 | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
13:47 | Andreas Mühlhans | Maulburg | Deutschland |
13:55 | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
14:03 | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
14:11 | ----- |
Grade 2
M/S/R
Ian van Bommel
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
14:20 | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
14:28 | Machiel Bosma | Alphen a.d.R. | Niederlande |
14:36 | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | Niederlande |
14:44 | Luuk Dekker | Warnebhuizen | Niederlande |
14:52 | Aarion Langwiesner | Machtolsheim | Deutschland |
15:00 | Tom Zimball | Gifhorn | Deutschland |
15:08 | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
15:16 | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
15:24 | Alexandra Scheckel | Gifhorn | Deutschland |
15:32 | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
15:40 | Chris Lubbinge | Stuifzand | Niederlande |
15:48 | ----- |
Hornpipe/Jig
Tom Brown
Uhrzeit |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
10:00 | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
10:07 | Machiel Bosma | Alphen a.d.R. | Niederlande |
10:14 | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | Deutschland |
10:21 | Luuk Dekker | Warmenhuizen | Niederlande |
10:28 | Aarion Langwiesner | Macholtsheim | Niederlande |
10:35 | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
10:42 | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
10:49 | Alexandra Scheckel | Gifhorn | Deutschland |
10:56 | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
11:03 | Chris Lubbinge | Stuifzand | Niederlande |
11:10 | ----- |
Grade 1
M/S/R
Tom Brown
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
11:10 | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
11:17 | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
11:24 | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
11:31 | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
11:38 | ----- |
Hornpipe/Jig
Tom Brown
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
11:38 | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
11:44 | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
11:50 | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
11:56 | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
12:02 | ----- |
Piobaireachd
Grade 4
Jan Belak
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
14:00 | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
14:05 | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
14:10 | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
14:15 | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
14:25 | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
14:30 | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
14:35 | Jessica Clement | Hamburg | Deutschland |
14:40 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
14:45 | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
14:50 | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
14:55 | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
15:00 | ----- |
Grade 3
Jan Belak
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
15:15 | Luke de Wildt | Kranenburg | Deutschland |
15:23 | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
15:31 | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
15:39 | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
15:47 | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
15:55 | ----- |
Grade 2
Tom Brown
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
12:35 | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
12:50 | Aarion Langwiesner | Machtolsheim | Deutschland |
13:05 | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
13:20 | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
13:35 | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
13:50 | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
14:05 | ----- |
Grade 1
Tom Brown
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort |
Land |
14:05 | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
14:20 | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
14:35 | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
14:50 | ----- |