Die Judges:
Tom Brown
Ian van Bommel
Jan Belak
Tamás Lápossy
Grade 5
Slow oder Slow Air
Ian van Bommel
Platzierung | Teilnehmer | Ort | Land |
1. | Kai Grabbe | Münster | Deutschland |
2. | Rainer Gülpen | Aachen | Deutschland |
3. | Michael Geuer | Grevenbroich | Deutschland |
4. | Dirk Feser | ----- | Deutschland |
5. | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
6. | Daniela Klein | Werther | Deutschland |
7. | Stephen Little | Plau am See | Deutschland |
8. | Andrea Gripekoven | Nettetal | Deutschland |
9. | James Wood Mercado | Mühlheim a.d.R. | Deutschland |
10. | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
11. | Louwe Smit | Zoutkamp | Niederlande |
12. | Melvin van de Velde | Hoogeveen | Niederlande |
13. | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
14. | Sandra Janßen | Goch | Deutschland |
15. | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
16. | Andrea Nadrowski | Gelsenkirchen | Deutschland |
March
Tamás Lápossy
Uhrzeit | Teilnehmer | Ort | Land |
11:40 | Kai Grabbe | Münster | Deutschland |
11:45 | Daniela Klein | Werther | Deutschland |
11:50 | Louwe Smit | Zoutkamp | Niederlande |
11:55 | Luke de Wildt | Kranenburg | Deutschland |
12:00 | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
12:05 | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
12:10 | Sandra Janßen | Goch | Deutschland |
12:15 | Stephen Little | Plau am See | Deutschland |
12:20 | James Wood Mercado | Mülheim a.d.R. | Deutschland |
12:25 | Rainer Gülpen | Aachen | Deutschland |
12:30 | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
12:35 | Michael Geuer | Grevenbroich | Deutschland |
12:40 | Melvin van de Velde | Hoogeveen | Niederlande |
12:45 | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
12:50 | ------ |
Grade 4
2/4 March
Jan Belak
Uhrzeit |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
10:00 | Lars Knipping | Dortmund | Deutschland |
11:06 | Peter Dobiasch | Wien | Österreich |
10:12 | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
10:18 | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
10:24 | Leon Voß | Menden | Deutschland |
10:30 | Jessica Clement | Hamburg | Deutchland |
10:36 | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
10:42 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
10:48 | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
10:54 | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
11:00 | Anton Buist | Bedum | Niederlande |
11:06 | Kristina Schürmann | Vlotho | Deutschland |
11:12 | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
11:18 | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
11:24 | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
11:30 | ---- |
6/8 March
Tamás Lápossy
Uhrzeit | Teilnehmer |
Ort | Land |
12:50 | Lars Knipping | Dortmund | Deutschland |
12:55 | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
13:00 | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
13:05 | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
13:10 | Leon Voß | Menden | Deutschland |
13:15 | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
13:20 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
13:25 | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
13:30 | Anton Buist | Bedum | Niederlande |
13:35 | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
13:40 | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
13:45 | ----- |
Strathpey/Reel
Jan Belak
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Henriette Seidenberg | Hamburg | Deutschland |
2. | Kristina Schürmann | Vlotho | Deutschland |
3. | Paula Christ | ----- | Deutschland |
4. | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
5. | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
n.a. | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
n.a. | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
n.a. | Leon Voß | Menden | Deutschland |
n.a. | Melanie Hein | Bornheim | Deutschland |
n.a. | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
n.a. | Robert van Straten | Groningen | Niederlande |
n.a. | Wilfried Olschewski | Dormagen | Deutschland |
Grade 3
Slow Air oder Slow March/Jig
Ian van Bommel
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Dominik Feitz | Heinsberg | Deutschland |
2. | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
3. | Andreas Mühlhans | Maulburg | Deutschland |
4. | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
5. | Tamara van Bockhaven | De Klinge | Belgien |
6. | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
7. | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
M/S/R
Ian van Bommel
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
2. | Dominik Feitz | Heinsberg | Deutschland |
3. | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
4. | Andreas Mühlhans | Maulburg | Deutschland |
5. | Tamara van Bockhaven | De Klinge | Belgien |
6. | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
7. | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
Grade 2
M/S/R
Ian van Bommel
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Luuk Dekker | Warmenhuizen | Niederlande |
2. | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | Niederlande |
3. | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
4. | Aarion Langwiesner | Machtolsheim | Deutschland |
5. | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
6. | Chris Lubbinge | Stuifzand | Niederlande |
7. | Machiel Bosma | Alphen a.d.R. | Niederlande |
8. | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
9. | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
Hornpipe/Jig
Tom Brown
Platzierung |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Chris Lubbinge | Stuifzand | Niederlande |
2. | Luuk Dekker | Warmenhuizen | Niederlande |
3. | Aarion Langwiesner | Macholtsheim | Deutschland |
4. | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
5. | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | Niederlande |
6. | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
7. | Machiel Bosma | Alphen a.d.R. | Niederlande |
8. | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
9. | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
Grade 1
M/S/R
Tom Brown
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
2. | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
3. | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
4. | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
Hornpipe/Jig
Tom Brown
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
2. | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
3. | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |
4. | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
Piobaireachd
Grade 4
Jan Belak
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Norina Christ | Horn-Bad Meinberg | Deutschland |
2. | Philip Stein | Dresden | Deutschland |
3. | Dagmar Krabsch | Hannover | Deutschland |
4. | Tobias Schmeer | Stadtlohn | Deutschland |
5. | Jessica Clement | Hamburg | Deutschland |
n.a. | Sandra Rief | Herrenberg | Deutschland |
n.a. | Jutta Finkelmeier | Xanten | Deutschland |
n.a. | Dietmar Fahrenwald | Berlin | Deutschland |
n.a. | Lars Bertels | Münsterdorf | Deutschland |
n.a. | Alexander Heß | Dortmund | Deutschland |
n.a. | Ralf Rodloff | Burscheid | Deutschland |
Grade 3
Jan Belak
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Maximilian Göhring | Beucha | Deutschland |
2. | Jürgen Schrall | Finsing | Deutschland |
3. | Kris de Rycke | Brasschaat | Belgien |
4. | Tiemen Bosma | Groningen | Niederlande |
Grade 2
Tom Brown
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Heinrich Herzog | Leipzig | Deutschland |
2. | Pierrick Monier | Neuchatel | Schweiz |
3. | Stephen Crawford Lockhart | Skvorec | Tschechien |
4. | Aarion Langwiesner | Machtolsheim | Deutschland |
5. | Sven Vollberg | Nürnberg | Deutschland |
6. | Reinhard Bauer | Leipzig | Deutschland |
Grade 1
Tom Brown
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Anna Kummerlöw | Kladrum | Deutschland |
2. | Martijn Selier | Stein | Niederlande |
3. | Alexander Jeanrenaud | Berlin | Deutschland |